event burgee venue burgee

Rangliste 2023

Deutsche IF-Boot Klassenvereinigung

Stand October 20, 2023

Gesamt

gesegelt: 20, Streicher: 0, gewertet: 20, Teilnehmer: 40, Wertungssystem: Appendix A
Platz Steuermann Segelnummer Club Round the Island (Spring) Koffercup Goldenes Posthorn Max-Oertz-Preis Challenge Cup Himmel-fahrts Regatta 60 Seemeilen von Berlin Havel Rund IF-Treffen Ostsee Kurt-Weck-Preis Kielboot Wettfahrten Round the Island (Autumn) IF-Einhand Challenge Ringelnatz-Cup IF-Treffen Unterhavel Nordcup Tegel Alfred-Tiedemann-Preis Ferien-Regatta Berlin Wannsee-Donnerstags-Regatta Schildhorn-Donnerstags-Regatta Total
1 Bertram Nickel GER 552 SCS 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 120.0 100.0 100.0 85.7 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 745.7
2 Martin Meyer GER 1777 PYC 100.0 0.0 60.0 20.0 20.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 88.9 100.0 100.0 77.8 0.0 20.0 20.0 60.0 0.0 726.7
3 Andreas Metzenthin GER 5003 SPYC 80.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.9 0.0 55.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 258.4
4 Carsten Edinger GER 332 SCS 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 77.8 0.0 0.0 0.0 0.0 244.4
5 Peter Grönlund   DBYC 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.8 71.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 239.2
6 Michael Alt GER 1242 SVH 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 40.0 0.0 33.3 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 193.3
7 Henning Drescher GER 1634 BERND e.V. 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.4 28.6 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 186.3
8 Willi van Vliet GER 2066 DBYC 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.6 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 182.7
9 Heiko Drogan GER 3431 SSCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 162.2
10 Fam. Jürgens GER 3258 TSC 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.9 0.0 0.0 0.0 0.0 148.9
11 Julia Herrenberger GER 2776 SCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0
12 Olga Keilbach GER 491 PYC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 106.7
13 Klaus Hannemann GER 3155 W11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 104.4
14 Stefan Grell GER 1950 BERND e.V. 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 14.3 0.0 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.0
15 Irmingard Mannl GER 3258 TSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
15 Björn König GER 1788 WSVUTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
17 Marina Heine D 1827 SVH 30.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0
18 Knut Stützel GER 3999 SVST 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.9
19 Gaby Jek GER 149   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.5
20 Rene Boissiére FRA 2102 CNFT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0
21 Fabian Reinsberg DEN 105   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0
22 Eberhard Stender GER 386 SCS 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 71.1
23 Bobby Fontés GER 2078 TSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7
24 Carsten Kiselowsky CK   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5
25 Uwe Schulze GER 2110 DBYC 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.1
26 Harald Jänike G 378 SVH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0
27 Alexander Kleinkamp GER 54 SSCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.6 0.0 0.0 0.0 0.0 55.6
28 Christine Bertram GER 3152 SV-Stex 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0
29 Thomas Buckhout GER 3393 DBYC 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
29 Andre Delorme GER 730 CNFT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
31 Felix Hackenberg GER 965 SCS 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
32 Sonja Schulz GER 1205 MSK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5
33 Fam. Drogan GER 1418 SSCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3
34 Gerd Husemann GER 3240   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0
35 Uwe Mann GER 2769 WacK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2
36 Hans-Carsten Hausmann GER 3394 SCG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0
36 Bernhard Kern GER 1193 SCG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
38 Kay Bommer GER 375 MSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5
39 Markus Fissan GER 1333 SVST 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1
40 Matthias Reckers GER 3777   10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0

Round the Island (Spring) - 1.5.2023

Deutsch-Britischer Yacht-Club e.V. (DBYC B128)

12 Starter, 10 gewertet, 2 nicht in der KV

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Martin Meyer GER 1777 PYC 1
2 Peter Grönlund   DBYC 2
3 Andreas Metzenthin GER 5003 SPYC 3
4 Willi van Vliet GER 2066 DBYC 4
5 Henning Drescher GER 1634 BERND e.V. 5
6 Uwe Schulze GER 2110 DBYC 6
7 Thomas Buckhout GER 3393 DBYC 7
8 Marina Heine D 1827 SVH 8
9 Stefan Grell GER 1950 BERND e.V. 9
10 Matthias Reckers GER 3777   10

Koffercup - 1.5.2023

Segel-Club Spandau e. V. (SCS / B.012)

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Bertram Nickel GER 552 SCS 1
2 Carsten Edinger GER 332 SCS 2
3 Fam. Jürgens GER 3258 TSC 3
4 Eberhard Stender GER 386 SCS 4
5 Felix Hackenberg GER 965 SCS 5

Goldenes Posthorn - 12.06.2023

PSB24

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.8
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Andreas Metzenthin GER 5003 SPYC 1
2 Martin Meyer GER 1777 PYC 2
3 Marina Heine D 1827 SVH 3
4 Michael Alt GER 1242 SVH 4

Max-Oertz-Preis - 29.05.2023

Akademischer Segler-Verein
ASV (B024)
www.asv-berlin.de

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Martin Meyer GER 1777 PYC 1

Challenge Cup - 3.7.2023

American International Yacht Club Berlin, AIYCB (B129)
1 Starter

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Martin Meyer GER 1777 PYC 1

Himmel-fahrts Regatta - 18.5.2023

TSV
2 Starter

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.4
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Bertram Nickel GER 552 SCS 1
2 Carsten Edinger GER 332 SCS 2

60 Seemeilen von Berlin - 16.6.2023

PYC

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Michael Alt GER 1242 SVH 1

Havel Rund - 27.8.2023

SCO
5 Starter, 3 gewertet, 2 nicht in der KV

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.6
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Martin Meyer GER 1777 PYC 1
2 Julia Herrenberger GER 2776 SCO 2
3 Bernhard Kern GER 1193 SCG 3

IF-Treffen Ostsee - 02.07.2023

Deutsche IF-Boot Klassenvereinigung
Sektion Ostsee

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Björn König GER 1788 WSVUTE 1
2 Gaby Jek GER 149   2
3 Fabian Reinsberg DEN 105   3
4 Carsten Kiselowsky CK   4
5 Christine Bertram GER 3152 SV-Stex 5
6 Sonja Schulz GER 1205 MSK 6
7 Gerd Husemann GER 3240   7
8 Kay Bommer GER 375 MSC 8

Kurt-Weck-Preis - 27.8.2018

TSC

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 1.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Bertram Nickel GER 552 SCS 1
2 Irmingard Mannl GER 3258 TSC 2
3 Rene Boissiére FRA 2102 CNFT 3
4 Heiko Drogan GER 3431 SSCO 4
5 Michael Alt GER 1242 SVH 5
6 Eberhard Stender GER 386 SCS 6

Kielboot Wettfahrten - 05.10.2023

CNFT
6 Starter, 4 Starter gewertet, 2 Starter nicht in der KV

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Bertram Nickel GER 552 SCS 1
2 Heiko Drogan GER 3431 SSCO 2
3 Klaus Hannemann GER 3155 W11 3
4 Andre Delorme GER 730 CNFT 4
5 Felix Hackenberg GER 965 SCS 5

Round the Island (Autumn) - 03.09.2023

DBYC

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Bertram Nickel GER 552 SCS 1
2 Martin Meyer GER 1777 PYC 2
3 Peter Grönlund   DBYC 3
4 Carsten Edinger GER 332 SCS 4
5 Willi van Vliet GER 2066 DBYC 5
6 Henning Drescher GER 1634 BERND e.V. 6
7 Michael Alt GER 1242 SVH 7
8 Stefan Grell GER 1950 BERND e.V. 8
9 Uwe Schulze GER 2110 DBYC 9

IF-Einhand Challenge - 27.09.2023

DBYC

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Martin Meyer GER 1777 PYC 1
2 Bertram Nickel GER 552 SCS 2
3 Peter Grönlund   DBYC 3
4 Willi van Vliet GER 2066 DBYC 4
5 Andreas Metzenthin GER 5003 SPYC 5
6 Henning Drescher GER 1634 BERND e.V. 6
7 Stefan Grell GER 1950 BERND e.V. 7

Ringelnatz-Cup - 03.10.2023

PYC
7 Starter, 5 gewertet, 2 Steuerleute nicht in der KV

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Martin Meyer GER 1777 PYC 1
2 Julia Herrenberger GER 2776 SCO 2
3 Harald Jänike G 378 SVH 3
4 Michael Alt GER 1242 SVH 4
5 Marina Heine D 1827 SVH 5

IF-Treffen Unterhavel - 28.09.2023

WacK
10 Starter, 8 gewertet, 2 Starter nicht in der KV

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Bertram Nickel GER 552 SCS 1
2 Knut Stützel GER 3999 SVST 2
3 Martin Meyer GER 1777 PYC 3
4 Olga Keilbach GER 491 PYC 4
5 Andreas Metzenthin GER 5003 SPYC 5
6 Stefan Grell GER 1950 BERND e.V. 6
7 Henning Drescher GER 1634 BERND e.V. 7
8 Uwe Mann GER 2769 WacK 8
9 Markus Fissan GER 1333 SVST 9

Nordcup Tegel - 14.10.2023

SSCO
11 Starter, 9 gewertet, 2 Steuerleute nicht in der KV

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Bertram Nickel GER 552 SCS 1
2 Fam. Jürgens GER 3258 TSC 2
3 Carsten Edinger GER 332 SCS 3
4 Bobby Fontés GER 2078 TSC 4
5 Alexander Kleinkamp GER 54 SSCO 5
6 Klaus Hannemann GER 3155 W11 6
7 Fam. Drogan GER 1418 SSCO 7
8 Heiko Drogan GER 3431 SSCO 8
9 Eberhard Stender GER 386 SCS 9

Alfred-Tiedemann-Preis - 12.5.23

Berliner Yacht-Club 1867
2 Starter, 1 gewertet, 1 nicht in der KV

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Martin Meyer GER 1777 PYC 1

Ferien-Regatta Berlin - 24.8.23

PYC
3 Starter, 1 gewertet, 2 nicht in der KV

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Martin Meyer GER 1777 PYC 1

Wannsee-Donnerstags-Regatta - 2023


Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.6
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Martin Meyer GER 1777 PYC 1
2 Olga Keilbach GER 491 PYC 2
3 Henning Drescher GER 1634 BERND e.V. 3

Schildhorn-Donnerstags-Regatta - 2023

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.4
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Michael Alt GER 1242 SVH 1
2 Hans-Carsten Hausmann GER 3394 SCG 2


if-boot.de
sportwart@if-boot.de

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com