Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Round the Island (Spring) | Koffercup | Goldenes Posthorn | Himmelfahrtsregatta | 60 Seemeilen von Berlin | Willi-Thomas Preis | IF-Treffen Ostsee | Kielbootwettfahrten | Round the Island (Autumn) | IF-Einhand Challenge | IF-Treffen Unterhavel | Nordcup Tegel | Blaues Band / GfK-Klassik | Wannsee Donnerstags Regatta | Unterhavel Donnerstags Regatta | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 517.5 |
2 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 446.7 |
3 | Andreas Metzenthin | GER 5003 | SPYC | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 332.1 |
4 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 330.7 |
5 | Henning Drescher | GER 1634 | BERND e.V. | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 50.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 285.2 |
6 | Michael Alt | G 1242 | SVH | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 203.3 |
7 | Marina Heine | D 1827 | SVH | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 181.9 |
8 | Peter Grönlund | GER 1251 | DBYC | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162.5 |
9 | Uwe Mann | GER 2769 | WacK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 141.4 |
10 | Eberhard Stender | GER 386 | SCS | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 |
11 | Jürgens | GER 3258 | TSC | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.3 |
12 | Johan Winberg | SWE 1870 | RHSS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
13 | Stefan Grell | GER 1950 | BERND e.V. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 12.5 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 |
14 | Gerd Husemann | GER 3240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | |
15 | Uwe Schulze | GER 2110 | DBYC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 |
16 | Andreas Zimmer | GER 2789 | SVH/SSCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
16 | Irmingard Mannl | GER 1418 | TSC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
18 | Matthias Reckers | GER 3777 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.9 | |
19 | Ingetraud Kneiding | GER 3451 | SC Briese 1898 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 |
20 | Björn König | GER 1788 | WSVUTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
21 | Harald Jänike | 378 | SVH | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
22 | Inga Cassens | SWE 72 | SVLF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 |
23 | Thomas Buckhout | GER 3393 | DBYC | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 |
24 | Fritz Marsch | GER 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | |
25 | Rene Boissiére | FRA 2102 | CNFT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
25 | Klaus Hannemann | GER 3155 | W11 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
27 | Marcus Fissan | GER 1333 | YCST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
28 | Carsten Kiselowsky | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | ||
29 | Bobby Fontés | GER 2078 | TSC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
29 | Knut Stützel | GER 3999 | SVST | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
31 | Rainer Krug | GER 1634 | DBYC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Deutsch-Britischer Yacht-Club e.V. (DBYC B128)
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Grönlund | GER 1251 | DBYC | 1 |
2 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 2 |
3 | Henning Drescher | GER 1634 | BERND e.V. | 3 |
4 | Andreas Metzenthin | GER 5003 | SPYC | 4 |
5 | Marina Heine | D 1827 | SVH | 5 |
6 | Thomas Buckhout | GER 3393 | DBYC | 6 |
7 | Matthias Reckers | GER 3777 | 7 | |
8 | Knut Stützel | GER 3999 | SVST | DNF |
Segel-Club Spandau e. V. (SCS / B.012)
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 1 |
2 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 2 |
3 | Eberhard Stender | GER 386 | SCS | 3 |
4 | Jürgens | GER 3258 | TSC | 4 |
5 | Klaus Hannemann | GER 3155 | W11 | 5 |
PSB24
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Harald Jänike | 378 | SVH | 1 |
2 | Michael Alt | G 1242 | SVH | 2 |
TSV
4 Starter
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 1 |
2 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 2 |
3 | Eberhard Stender | GER 386 | SCS | 3 |
4 | Rene Boissiére | FRA 2102 | CNFT | 4 |
PYC
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
2 | Michael Alt | G 1242 | SVH | 2 |
3 | Stefan Grell | GER 1950 | BERND e.V. | 3 |
SCS
Berliner Bestenermittlung
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 1 |
2 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 2 |
3 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 3 |
4 | Irmingard Mannl | GER 1418 | TSC | 4 |
5 | Uwe Mann | GER 2769 | WacK | 5 |
6 | Eberhard Stender | GER 386 | SCS | 6 |
Deutsche IF-Boot Klassenvereinigung
Sektion Ostsee
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Johan Winberg | SWE 1870 | RHSS | 1 |
2 | Gerd Husemann | GER 3240 | 2 | |
3 | Andreas Zimmer | GER 2789 | SVH/SSCH | 3 |
4 | Ingetraud Kneiding | GER 3451 | SC Briese 1898 | 4 |
5 | Björn König | GER 1788 | WSVUTE | 5 |
6 | Inga Cassens | SWE 72 | SVLF | 6 |
7 | Fritz Marsch | GER 255 | 7 | |
8 | Carsten Kiselowsky | 8 |
CNFT
4 Starter, 3 Starter gewertet, 1 Starter nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 1 |
2 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 2 |
3 | Jürgens | GER 3258 | TSC | 3 |
DBYC
7 Starter, 6 gewertet, 1 Steuermann nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Metzenthin | GER 5003 | SPYC | 1 |
2 | Michael Alt | G 1242 | SVH | 2 |
3 | Henning Drescher | GER 1634 | BERND e.V. | 3 |
4 | Uwe Schulze | GER 2110 | DBYC | 4 |
5 | Marina Heine | D 1827 | SVH | 5 |
6 | Stefan Grell | GER 1950 | BERND e.V. | 6 |
DBYC
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 1 |
2 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 2 |
3 | Andreas Metzenthin | GER 5003 | SPYC | 3 |
4 | Peter Grönlund | GER 1251 | DBYC | 4 |
5 | Henning Drescher | GER 1634 | BERND e.V. | 5 |
6 | Uwe Schulze | GER 2110 | DBYC | 6 |
7 | Matthias Reckers | GER 3777 | 7 | |
8 | Stefan Grell | GER 1950 | BERND e.V. | 8 |
WacK
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Metzenthin | GER 5003 | SPYC | 1 |
2 | Marina Heine | D 1827 | SVH | 2 |
3 | Uwe Mann | GER 2769 | WacK | 3 |
4 | Henning Drescher | GER 1634 | BERND e.V. | 4 |
5 | Stefan Grell | GER 1950 | BERND e.V. | 5 |
6 | Matthias Reckers | GER 3777 | 6 | |
7 | Marcus Fissan | GER 1333 | YCST | 7 |
SSCO
5 Starter, 4 gewertet, 1 Starter nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 1 |
2 | Jürgens | GER 3258 | TSC | 2 |
3 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 3 |
4 | Bobby Fontés | GER 2078 | TSC | DNF |
Segel-Club Gothia
2 Starter, 1 gewertet, 1 nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Alt | G 1242 | SVH | 1 |
Segler Verein Alsen Berlin
Gesamtergebnis über 12 Wettfahrten
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
2 | Henning Drescher | GER 1634 | BERND e.V. | 2 |
3 | Uwe Mann | GER 2769 | WacK | 3 |
Spandauer Yachtclub Berlin
Gesamtergebnis über 19 Wettfahrten
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Alt | G 1242 | SVH | 1 |
2 | Marina Heine | D 1827 | SVH | 2 |
if-boot.de
sportwart@if-boot.de
Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com