Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | 60 Seemeilen von Berlin | Travemünder Woche | IF-Treffen Ostsee | Kielbootwettfahrten | IF-Einhand Challenge | Schlusslicht | Ringelnatz-Cup | IF-Treffen Unterhavel | Rolling Home | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | 100.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 448.9 |
2 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 90.9 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 230.9 |
3 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 72.7 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 192.7 |
4 | Uwe Mann | GER 2769 | WacK | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 186.7 |
5 | Henning Drescher | GER 1634 | BERND e.V. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 45.5 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 109.9 |
6 | Inga Cassens | SWE 72 | SVLF | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
7 | Knut Stützel | GER 3999 | SVST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.8 |
8 | Rainer Glas | GER 1602 | SVH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
9 | Christian Miethe | G 21 | CKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 |
10 | Kay Bommer | GER 375 | MSC | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
11 | Paolo Primiero | GER 2766 | SCF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.6 |
12 | Peter Grönlund | GER 1251 | DBYC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 |
13 | Stefan Grell | GER 1950 | BERND e.V. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 |
14 | Willi van Vliet | GER 2066 | DBYC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 |
15 | Hans-Carsten Hausmann | GER 3394 | SCG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.5 |
16 | Hans König | GER 1788 | CKA | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
17 | Andreas Metzenthin | GER 5003 | SPYC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
18 | Marina Heine | D 1827 | SVH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 |
19 | Carsten Kiselowsky | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | ||
20 | Matthias Reckers | GER 3777 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | |
21 | Andre Delorme | GER 730 | CNFT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
21 | Dörte Sternel | GER 7230 | LYC | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
21 | Michael Alt | GER 378 | SVH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
24 | Michael Liberti | GER 3085 | SCG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 |
25 | Peter Mannott | GER 999 | Lufthansa SV | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
PYC
4 Starter, 2 nicht gewertet da Steuerleute nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
2 | Uwe Mann | GER 2769 | WacK | 2 |
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Dörte Sternel | GER 7230 | LYC | 1 |
Deutsche IF-Boot Klassenvereinigung
Sektion Ostsee
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Inga Cassens | SWE 72 | SVLF | 1 |
2 | Kay Bommer | GER 375 | MSC | 2 |
3 | Hans König | GER 1788 | CKA | 3 |
4 | Carsten Kiselowsky | 4 | ||
5 | Peter Mannott | GER 999 | Lufthansa SV | DNF |
CNFT
3 Start, 2 gewertet, 1 Starter nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 1 |
2 | Andre Delorme | GER 730 | CNFT | 2 |
DBYC
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 1 |
2 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 2 |
3 | Christian Miethe | G 21 | CKA | 3 |
4 | Uwe Mann | GER 2769 | WacK | 4 |
5 | Willi van Vliet | GER 2066 | DBYC | 5 |
6 | Henning Drescher | GER 1634 | BERND e.V. | 6 |
7 | Andreas Metzenthin | GER 5003 | SPYC | 7 |
8 | Stefan Grell | GER 1950 | BERND e.V. | 8 |
9 | Matthias Reckers | GER 3777 | 9 |
SCG
13 Meldungen, 2xDNC
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
2 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 2 |
3 | Knut Stützel | GER 3999 | SVST | 3 |
4 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 4 |
5 | Paolo Primiero | GER 2766 | SCF | 5 |
6 | Hans-Carsten Hausmann | GER 3394 | SCG | 6 |
7 | Henning Drescher | GER 1634 | BERND e.V. | 7 |
8 | Stefan Grell | GER 1950 | BERND e.V. | 8 |
9 | Marina Heine | D 1827 | SVH | 9 |
10 | Michael Liberti | GER 3085 | SCG | 10 |
11 | Matthias Reckers | GER 3777 | 11 |
PYC
6 Starter, 5 gewertet, 1 Steuermann nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Rainer Glas | GER 1602 | SVH | 1 |
2 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 2 |
3 | Uwe Mann | GER 2769 | WacK | 3 |
4 | Michael Alt | GER 378 | SVH | 4 |
WacK
4 Starter, 3 gewertet, 1 Steuermann nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
2 | Uwe Mann | GER 2769 | WacK | 2 |
3 | Henning Drescher | GER 1634 | BERND e.V. | 3 |
Segel-Club Ahoi
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
2 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 2 |
3 | Peter Grönlund | GER 1251 | DBYC | 3 |
4 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 4 |
5 | Uwe Mann | GER 2769 | WacK | 5 |
if-boot.de
sportwart@if-boot.de
Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com