Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Boot&Fun | Round the Island (Spring) | Koffercup | SKB Frühlingsregatta | Maibock | Challenge Cup | 20-Stunden Wettfahrt | Himmelfahrtsregatta | Yardstick Trophy | 60 Seemeilen von Berlin | IF-Treffen Ostsee | Dänische Meisterschaften | Willi-Thomas Preis | Round the Island (Autumn) | IF-Treffen Unterhavel | IF-Familientreffen Oberhavel | Ringelnatz-Cup | Kielbootwettfahrten | Oktoberfest-Regatta | SKB Herbstregatta | Schlusslicht | Nordcup Tegel | IF-Einhand Challenge | Blaues Band vom Strelasund | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 75.0 | 66.7 | 0.0 | 775.0 |
2 | Peter Grönlund | GER 5001 | DBYC | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | 40.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 71.4 | 0.0 | 88.9 | 0.0 | 640.3 |
3 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 92.9 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 572.9 |
4 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 0.0 | 0.0 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 516.6 |
5 | Jürgens | GER 3258 | TSC | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 417.5 |
6 | Markus Catenhusen | GER 4711 | CKA | 0.0 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.6 | 0.0 | 55.6 | 0.0 | 367.3 |
7 | Hermann Klimberg | GER 1234 | DBYC | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 42.9 | 0.0 | 44.4 | 0.0 | 359.6 |
8 | Uwe Mann | GER 2769 | WacK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 37.5 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 7.1 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 262.4 |
9 | Knut Stützel | GER 3999 | SVST | 0.0 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198.2 |
10 | Christian Miethe | G 21 | CKA | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182.9 |
11 | Stefan Grell | GER 1950 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 35.7 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 182.2 | |
12 | Ingo Just | GER 3844 | SSCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 176.7 |
13 | Klaus Hannemann | GER 3155 | W11 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 132.5 |
14 | Andreas Schäfer | GER 3188 | SSCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.3 |
15 | Rene Boissiére | FRA 2102 | CNFT | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 104.2 |
16 | Thorsten Drogan | GER 1418 | SSCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
17 | Eberhard Stender | GER 386 | SCS | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
18 | Andreas Zimmer | GER 2789 | SVH/SSCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.9 |
19 | Ingetraud Kneiding | GER 3451 | SC Briese 1898 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 |
20 | Rainer Frost | GER 493 | SCS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
21 | Ralf Weselmann | GER 2457 | SVLF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 |
22 | Margaretha Krüger | GER 3393 | PYC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.2 |
23 | Carsten Kiselowsky | GER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | |
24 | Bobby Fontés | GER 2078 | TSC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 62.5 |
25 | Inga Cassens | SWE 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.1 | |
26 | Matthias Reckers | GER 3777 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 60.1 | |
27 | Irmingard Mannl | GER 1418 | TSC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 58.3 |
28 | Andrea Tschichholz | GER 4401 | SCG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 |
29 | Sven Cornils | GER 2076 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | |
30 | Henning Drescher | GER 1634 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | |
31 | Gerd Husemann | GER 3240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
31 | Hans-Carsten Hausmann | GER 3394 | SCG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
33 | Marina Heine | D 1827 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 48.6 | |
34 | Hans König | GER 1788 | CKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 |
35 | Andre Delorme | GER 730 | CNFT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
36 | Lutz Prohn | GER 3490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | |
37 | Jan Ellerbrock | GER 3040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | |
38 | Klaus Schalk | GER 2155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | |
39 | Maria Knorr | D110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | |
40 | Olaf Finke | GER 1717 | SCG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 |
41 | Marek Janiec | SWE 829 | Lagunens Kappseglingklubb | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
41 | Rainer Rausche | SCS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
41 | Willi van Vliet | GER 2066 | DBYC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
41 | Jörg Semmler | GER 3483 | AIYCB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
41 | Tilmann Lossen | GER 2962 | TSG 1898 Dahme | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
46 | Fritz Marsch | GER 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | |
47 | Peter Mannott | GER 999 | Lufthansa SV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
47 | Ulrich Weitz | GER 1251 | PYC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 11.1 |
49 | Dieter Stephan | GER 212 | SV Schwentinemündung | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
SpYC
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
2 | Peter Grönlund | GER 5001 | DBYC | 2 |
Deutsch-Britischer Yacht-Club e.V. (DBYC B128)
8 Starter, 7 gewertet, 1 Steuermann nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Grönlund | GER 5001 | DBYC | 1 |
2 | Markus Catenhusen | GER 4711 | CKA | 2 |
3 | Knut Stützel | GER 3999 | SVST | 3 |
4 | Christian Miethe | G 21 | CKA | 4 |
5 | Hermann Klimberg | GER 1234 | DBYC | 5 |
6 | Henning Drescher | GER 1634 | 6 | |
7 | Stefan Grell | GER 1950 | 7 |
Segel-Club Spandau e. V. (SCS / B.012)
7 Starter, 6 gewertet, 1 Steuermann nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 1 |
2 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 2 |
3 | Jürgens | GER 3258 | TSC | 3 |
4 | Rene Boissiére | FRA 2102 | CNFT | 4 |
5 | Klaus Hannemann | GER 3155 | W11 | 5 |
6 | Eberhard Stender | GER 386 | SCS | 6 |
SKB
1 IF-Boot am Start, Wertungsfaktor 0.2
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|
Joersfelder Segel-Club e.V.
JSC (B004)
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 1 |
American International Yacht Club Berlin e.V.
AIYCB (B129)
www.aiycb.de
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
2 | Jörg Semmler | GER 3483 | AIYCB | 2 |
SGaM
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Tilmann Lossen | GER 2962 | TSG 1898 Dahme | 1 |
TSV
7 Starter, 6 gewertet, 1 Steuermann nnicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 1 |
2 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 2 |
3 | Jürgens | GER 3258 | TSC | 3 |
4 | Klaus Hannemann | GER 3155 | W11 | 4 |
5 | Eberhard Stender | GER 386 | SCS | 5 |
6 | Rene Boissiére | FRA 2102 | CNFT | 6 |
Verein Seglerhaus am Wannsee
VSaW (B044)
www.vsaw.de
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
2 | Peter Grönlund | GER 5001 | DBYC | 2 |
3 | Stefan Grell | GER 1950 | 3 |
PYC
3 Starter, 2 nicht gewertet da Steuerleute nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
Deutsche IF-Boot Klassenvereinigung
Sektion Ostsee
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Grönlund | GER 5001 | DBYC | 1 |
2 | Hermann Klimberg | GER 1234 | DBYC | 2 |
3 | Andreas Zimmer | GER 2789 | SVH/SSCH | 3 |
4 | Ingetraud Kneiding | GER 3451 | SC Briese 1898 | 4 |
5 | Ralf Weselmann | GER 2457 | SVLF | 5 |
6 | Margaretha Krüger | GER 3393 | PYC | 6 |
7 | Carsten Kiselowsky | GER | 7 | |
8 | Inga Cassens | SWE 72 | 8 | |
9 | Sven Cornils | GER 2076 | 9 | |
10 | Gerd Husemann | GER 3240 | 10 | |
11 | Hans König | GER 1788 | CKA | 11 |
12 | Lutz Prohn | GER 3490 | 12 | |
13 | Jan Ellerbrock | GER 3040 | 13 | |
14 | Klaus Schalk | GER 2155 | 14 | |
15 | Maria Knorr | D110 | 15 | |
16 | Fritz Marsch | GER 255 | 16 | |
17 | Peter Mannott | GER 999 | Lufthansa SV | 17 |
18 | Dieter Stephan | GER 212 | SV Schwentinemündung | 18 |
Sejlklubben Lynetten
11 Meldungen, 2 gewertet, 9 Steuerleute nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Grönlund | GER 5001 | DBYC | 1 |
2 | Marek Janiec | SWE 829 | Lagunens Kappseglingklubb | 2 |
SCS
Berliner Bestenermittlung
10 Starter, 9 gewertet
1 Steuermann nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 1 |
2 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 2 |
3 | Jürgens | GER 3258 | TSC | 3 |
4 | Thorsten Drogan | GER 1418 | SSCO | 4 |
5 | Andreas Schäfer | GER 3188 | SSCO | 5 |
6 | Ingo Just | GER 3844 | SSCO | 6 |
7 | Eberhard Stender | GER 386 | SCS | 7 |
8 | Irmingard Mannl | GER 1418 | TSC | 8 |
9 | Klaus Hannemann | GER 3155 | W11 | 9 |
DBYC
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Uwe Mann | GER 2769 | WacK | 1 |
2 | Peter Grönlund | GER 5001 | DBYC | 2 |
3 | Markus Catenhusen | GER 4711 | CKA | 3 |
4 | Christian Miethe | G 21 | CKA | 4 |
5 | Willi van Vliet | GER 2066 | DBYC | 5 |
WacK
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
2 | Markus Catenhusen | GER 4711 | CKA | 2 |
3 | Hermann Klimberg | GER 1234 | DBYC | 3 |
4 | Knut Stützel | GER 3999 | SVST | 4 |
5 | Stefan Grell | GER 1950 | 5 | |
6 | Uwe Mann | GER 2769 | WacK | 6 |
7 | Henning Drescher | GER 1634 | 7 | |
8 | Matthias Reckers | GER 3777 | 8 |
SCS
7 Starter, 5 gewertet, 2 Steuerleute nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 1 |
2 | Rainer Frost | GER 493 | SCS | 2 |
3 | Ingo Just | GER 3844 | SSCO | 3 |
4 | Andreas Schäfer | GER 3188 | SSCO | 4 |
5 | Rainer Rausche | SCS | 5 |
PYC
3 Starter, 1 Steuermann nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
2 | Uwe Mann | GER 2769 | WacK | 2 |
CNFT
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 1 |
2 | Jürgens | GER 3258 | TSC | 2 |
3 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 3 |
4 | Andre Delorme | GER 730 | CNFT | 4 |
5 | Klaus Hannemann | GER 3155 | W11 | 5 |
JSC
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 1 |
SKB
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Grönlund | GER 5001 | DBYC | 1 |
2 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 2 |
3 | Hermann Klimberg | GER 1234 | DBYC | 3 |
4 | Stefan Grell | GER 1950 | 4 | |
5 | Uwe Mann | GER 2769 | WacK | 5 |
SCG
16 Meldungen, 14 gewertet, 2 nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 1 |
2 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 2 |
3 | Christian Miethe | G 21 | CKA | 3 |
4 | Markus Catenhusen | GER 4711 | CKA | 4 |
5 | Peter Grönlund | GER 5001 | DBYC | 5 |
6 | Knut Stützel | GER 3999 | SVST | 6 |
7 | Andrea Tschichholz | GER 4401 | SCG | 7 |
8 | Hans-Carsten Hausmann | GER 3394 | SCG | 8 |
9 | Hermann Klimberg | GER 1234 | DBYC | 9 |
10 | Stefan Grell | GER 1950 | 10 | |
11 | Marina Heine | D 1827 | 11 | |
12 | Olaf Finke | GER 1717 | SCG | 12 |
13 | Matthias Reckers | GER 3777 | 13 | |
14 | Uwe Mann | GER 2769 | WacK | 14 |
SSCO
10 Starter, 8 gewertet, 2 Steuerleute nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 1 |
2 | Jürgens | GER 3258 | TSC | 2 |
3 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 3 |
4 | Bobby Fontés | GER 2078 | TSC | 4 |
5 | Ingo Just | GER 3844 | SSCO | 5 |
6 | Rene Boissiére | FRA 2102 | CNFT | 6 |
7 | Irmingard Mannl | GER 1418 | TSC | 7 |
8 | Klaus Hannemann | GER 3155 | W11 | 8 |
DBYC
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
2 | Peter Grönlund | GER 5001 | DBYC | 2 |
3 | Uwe Mann | GER 2769 | WacK | 3 |
4 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 4 |
5 | Markus Catenhusen | GER 4711 | CKA | 5 |
6 | Hermann Klimberg | GER 1234 | DBYC | 6 |
7 | Matthias Reckers | GER 3777 | 7 | |
8 | Stefan Grell | GER 1950 | 8 | |
9 | Ulrich Weitz | GER 1251 | PYC | 9 |
Segelverein Maritimer Verein Stralow e.V.
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Marina Heine | D 1827 | 1 |
if-boot.de
sportwart@if-boot.de
Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com