| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Round the Island (spring) | Koffercup | SKB Frühlingsregatta | Yardstick Trophy | Himmelfahrtsregatta | Aalregatta | Maibock | Challenge Cup | IF-Treffen Bodensee | IF-Treffen Tegel | Vier-Klassen-Wettfahrt | Aerö-Rund | Aerö-Kiel | Günther-Brandt-Preis | IF-Treffen Ostsee | Willi-Thomas Preis | Round the Island (Autumn) | Schlusslicht | Ringelnatz-Cup | Kielbootwettfahrten | IF-Treffen Unterhavel | Nordcup Tegel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 0.0 | 88.9 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 550.3 |
| 2 | Peter Grönlund | DEN 110 | DBYC | 72.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 85.7 | 71.4 | 60.0 | 0.0 | 88.9 | 0.0 | 535.9 |
| 3 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 90.9 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 42.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 42.9 | 40.0 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 531.1 |
| 4 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | 507.9 |
| 5 | Matthias Lenz | GER 3850 | SCOdin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 44.4 | 381.6 |
| 6 | Rainer Frost | GER 493 | SCS | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 376.6 |
| 7 | Markus Catenhusen | GER 4711 | CKA | 81.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 0.0 | 354.8 |
| 8 | Wolfgang Leppert | GER 2769 | WSV 1921 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | 0.0 | 252.7 |
| 9 | Holger Falkenberg | GER 3258 | TSC | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | 216.7 |
| 10 | Knut Stützel | GER 3999 | SVST | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 184.8 |
| 11 | Willi van Vliet | GER 2066 | DBYC | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.5 |
| 12 | Christian Miethe | GER 3155 | CKA | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.4 |
| 13 | Bobby Fontés | GER 2078 | TSC | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | 133.3 |
| 14 | Eberhard Stender | GER 386 | SCS | 0.0 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.4 |
| 15 | Thorsten Drogan | GER 1418 | SSCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 |
| 16 | Hermann Klimberg | GER 1234 | SVN | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 108.2 |
| 17 | Lutz Sommer | GER 1124 | SCN | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.9 |
| 18 | Werner Wunder | GER 3394 | DBYC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.0 |
| 18 | Ulrich Weitz | GER 1251 | PYC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 101.0 |
| 20 | Ingo Just | GER 3844 | SSCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 100.0 |
| 21 | Sven Krüger | GER 3085 | SCAhoi | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.6 |
| 22 | Johan Winberg | SWE 1870 | RHSS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 |
| 23 | Matthias Reckers | GER 3777 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 81.2 | |
| 24 | Julia Herrenberger | GER 2776 | SCO | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 78.8 |
| 25 | Ralf Weselmann | GER 2457 | SVLF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 |
| 26 | Rene Boissiére | FRA 2102 | CNFT | 0.0 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.4 |
| 27 | Andreas Nebelin | GER 770 | SVK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 28 | Andreas Zimmer | GER 2789 | SVH/SSCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 |
| 29 | Harry Olechnowitz | GER 2962 | DBYC | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.9 |
| 30 | Paolo Primiero | GER 2766 | SCF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 11.1 | 51.1 |
| 31 | Fritz Marsch | GER 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | |
| 32 | Dieter Stephan | GER 212 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 32 | Edgar Schaible | GER 1039 | YCDe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| 32 | Jörg Semmler | GER 3483 | AIYCB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| 35 | Gaby Jek | GER 149 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 36 | Hans König | GER 1788 | CKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 |
| 37 | Jessica Jürgens | GER 3258 | TSC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 22.2 |
| 38 | Reinhold Böhler | OE 1288 | YCWetterw. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 38 | Max Schmiedeknecht | GER 821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 38 | Gerard Degouy | FRA 730 | CNFT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 41 | Dietmar Krüger | GER 3393 | PYC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| 42 | Andreas Heil | GER 965 | SCS | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
Deutsch-Britischer Yacht-Club e.V. (DBYC B128)
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Leppert | GER 2769 | WSV 1921 | 1 |
| 2 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 2 |
| 3 | Markus Catenhusen | GER 4711 | CKA | 3 |
| 4 | Peter Grönlund | DEN 110 | DBYC | 4 |
| 5 | Christian Miethe | GER 3155 | CKA | 5 |
| 6 | Willi van Vliet | GER 2066 | DBYC | 6 |
| 7 | Julia Herrenberger | GER 2776 | SCO | 7 |
| 8 | Hermann Klimberg | GER 1234 | SVN | 8 |
| 9 | Matthias Reckers | GER 3777 | 9 | |
| 10 | Knut Stützel | GER 3999 | SVST | 10 |
| 11 | Harry Olechnowitz | GER 2962 | DBYC | 11 |
Segel-Club Spandau e. V. (SCS / B.012)
Ergebnis update am 18.8.2015
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 1 |
| 2 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 2 |
| 3 | Bobby Fontés | GER 2078 | TSC | 3 |
| 4 | Rainer Frost | GER 493 | SCS | 4 |
| 5 | Eberhard Stender | GER 386 | SCS | 5 |
| 6 | Rene Boissiére | FRA 2102 | CNFT | 6 |
| 7 | Lutz Sommer | GER 1124 | SCN | 7 |
| 8 | Holger Falkenberg | GER 3258 | TSC | 8 |
| 9 | Andreas Heil | GER 965 | SCS | 9 |
SKB
3 IF-Boote am Start, 1 nicht in der KV
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
| 2 | Sven Krüger | GER 3085 | SCAhoi | 2 |
Verein Seglerhaus am Wannsee
VSaW (B044)
www.vsaw.de
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Leppert | GER 2769 | WSV 1921 | 1 |
| 2 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 2 |
TSV
6 IF-Boote am Start, 5 gewertet, 1 nicht in der KV
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 1 |
| 2 | Matthias Lenz | GER 3850 | SCOdin | 2 |
| 3 | Rainer Frost | GER 493 | SCS | 3 |
| 4 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 4 |
| 5 | Rene Boissiére | FRA 2102 | CNFT | 5 |
Segelclub Eckerförde
SCE
www.segelclub-eckerförde.de
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Nebelin | GER 770 | SVK | 1 |
| 2 | Dieter Stephan | GER 212 | 2 | |
| 3 | Max Schmiedeknecht | GER 821 | 3 |
Joersfelder Segel-Club e.V.
JSC (B004)
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutz Sommer | GER 1124 | SCN | 1 |
| 2 | Matthias Lenz | GER 3850 | SCOdin | 2 |
American International Yacht Club Berlin e.V.
AIYCB (B129)
www.aiycb.de
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
| 2 | Jörg Semmler | GER 3483 | AIYCB | 2 |
| 3 | Sven Krüger | GER 3085 | SCAhoi | 3 |
SSCO
4 Starter, 2 gewertet, 2 Steuerleute nicht in der KV
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Schaible | GER 1039 | YCDe | 1 |
| 2 | Reinhold Böhler | OE 1288 | YCWetterw. | 2 |
TSC
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Frost | GER 493 | SCS | 1 |
| 2 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 2 |
| 3 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 3 |
| 4 | Matthias Lenz | GER 3850 | SCOdin | 4 |
| 5 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 5 |
| 6 | Eberhard Stender | GER 386 | SCS | 6 |
| 7 | Lutz Sommer | GER 1124 | SCN | 7 |
WSV22 / YCSt
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
| 2 | Christian Miethe | GER 3155 | CKA | 2 |
| 3 | Markus Catenhusen | GER 4711 | CKA | 3 |
| 4 | Peter Grönlund | DEN 110 | DBYC | 4 |
| 5 | Willi van Vliet | GER 2066 | DBYC | 5 |
| 6 | Sven Krüger | GER 3085 | SCAhoi | 6 |
| 7 | Lutz Sommer | GER 1124 | SCN | 7 |
DZYC, SCB, SYC, SVK
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaby Jek | GER 149 | 1 |
DZYC, SCB, SYC, SVK
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaby Jek | GER 149 | 1 |
SV03
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Klimberg | GER 1234 | SVN | 1 |
Deutsche IF-Boot Klassenvereinigung
Sektion Ostsee
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Grönlund | DEN 110 | DBYC | 1 |
| 2 | Johan Winberg | SWE 1870 | RHSS | 2 |
| 3 | Ralf Weselmann | GER 2457 | SVLF | 3 |
| 4 | Andreas Zimmer | GER 2789 | SVH/SSCH | 4 |
| 5 | Fritz Marsch | GER 255 | 5 | |
| 6 | Hans König | GER 1788 | CKA | 6 |
| 7 | Dietmar Krüger | GER 3393 | PYC | 7 |
SCS
Berliner Bestenermittlung
10 Starter, 9 gewertet, 1 Boot nicht in der KV
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 1 |
| 2 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 2 |
| 3 | Holger Falkenberg | GER 3258 | TSC | 3 |
| 4 | Matthias Lenz | GER 3850 | SCOdin | 4 |
| 5 | Rainer Frost | GER 493 | SCS | 5 |
| 6 | Ingo Just | GER 3844 | SSCO | 6 |
| 7 | Thorsten Drogan | GER 1418 | SSCO | 7 |
| 8 | Eberhard Stender | GER 386 | SCS | 8 |
| 9 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 9 |
DBYC
Ergebnis korrigiert 28.9.15
8 am Start, 7 gewertet, 1x OCS, 1 Steuermann nicht in der KV
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Wunder | GER 3394 | DBYC | 1 |
| 2 | Peter Grönlund | DEN 110 | DBYC | 2 |
| 3 | Markus Catenhusen | GER 4711 | CKA | 3 |
| 4 | Willi van Vliet | GER 2066 | DBYC | 4 |
| 5 | Harry Olechnowitz | GER 2962 | DBYC | 5 |
| 6 | Matthias Reckers | GER 3777 | 6 | |
| 7 | Hermann Klimberg | GER 1234 | SVN | OCS |
SCG
10 Meldungen, 8 gewertet, 2x DNF (1x Steuermann nicht in der KV), 1x DNC
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Stützel | GER 3999 | SVST | 1 |
| 2 | Markus Catenhusen | GER 4711 | CKA | 2 |
| 3 | Peter Grönlund | DEN 110 | DBYC | 3 |
| 4 | Wolfgang Leppert | GER 2769 | WSV 1921 | 4 |
| 5 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 5 |
| 6 | Hermann Klimberg | GER 1234 | SVN | 6 |
| 7 | Matthias Reckers | GER 3777 | 7 | |
| 8 | Werner Wunder | GER 3394 | DBYC | DNF |
| 8 | Ulrich Weitz | GER 1251 | PYC | DNF |
PYC
4 Starter, 3 gewertet, 1 Steuermann nicht in der KV
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Grönlund | DEN 110 | DBYC | 1 |
| 2 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 2 |
| 3 | Sven Krüger | GER 3085 | SCAhoi | 3 |
CNFT
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 1 |
| 2 | Matthias Lenz | GER 3850 | SCOdin | 2 |
| 3 | Thorsten Drogan | GER 1418 | SSCO | 3 |
| 4 | Paolo Primiero | GER 2766 | SCF | 4 |
| 5 | Gerard Degouy | FRA 730 | CNFT | 5 |
WacK
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich Weitz | GER 1251 | PYC | 1 |
| 2 | Peter Grönlund | DEN 110 | DBYC | 2 |
| 3 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 3 |
| 4 | Knut Stützel | GER 3999 | SVST | 4 |
| 5 | Wolfgang Leppert | GER 2769 | WSV 1921 | 5 |
| 6 | Markus Catenhusen | GER 4711 | CKA | 6 |
| 7 | Julia Herrenberger | GER 2776 | SCO | 7 |
| 8 | Hermann Klimberg | GER 1234 | SVN | 8 |
| 9 | Matthias Reckers | GER 3777 | 9 |
SSCO
12 Starter, 9 gewertet, 3 Steuerleute nicht in der KV
| Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 1 |
| 2 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 2 |
| 3 | Holger Falkenberg | GER 3258 | TSC | 3 |
| 4 | Rainer Frost | GER 493 | SCS | 4 |
| 5 | Bobby Fontés | GER 2078 | TSC | 5 |
| 6 | Matthias Lenz | GER 3850 | SCOdin | 6 |
| 7 | Ingo Just | GER 3844 | SSCO | 7 |
| 8 | Jessica Jürgens | GER 3258 | TSC | 8 |
| 9 | Paolo Primiero | GER 2766 | SCF | 9 |
if-boot.de
sportwart@if-boot.de
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com