Rangliste 2014 der Deutschen IF-Boot Klassenvereinigung

Stand October 23, 2014

Gesamt

Gesegelt: 25, Streicher: 0, Gewertet: 25, Teilnehmer: 45, Wertungssystem: Appendix A
Platz Steuermann Segelnummer Club Koffercup Round the Island (spring) Bär v. Tegel Challenge Cup Yardstick Trophy Himmelfahrtsregatta Rupenhorn Regatta Maibock IF-Treffen Tegel Aalregatta Max-Oertz-Preis Gothenschild IF-Treffen Ostsee Ladies Cup Krampnitz-Wettfahrt Havel Rund Willi-Thomas Preis Kurt-Weck-Preis Stössenseepokal Wahre Weiber Wettfahrt Round the Island (Fall) Schlusslicht IF-Treffen Unterhavel 45. Langstreckenwettfahrt Nordcup Tegel Total
1 Carsten Edinger GER 332 SCS 100.0 0.0 105.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.9 638.9
2 Bertram Nickel GER 552 SCS 62.5 0.0 30.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 116.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 484.2
3 Wolfgang Leppert GER 2769 / GER 3451 WSV 1921 0.0 77.8 45.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 80.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 40.0 0.0 462.8
4 Peter Grönlund DEN 110 DBYC 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 70.0 0.0 0.0 460.3
5 Herbert Kretschmann GER 3457 SVT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.0 133.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 398.3
6 Martin Meyer GER 1777 PYC 0.0 88.9 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 360.6
7 Holger Falkenberg GER 3258 TSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.8 351.1
8 Harald Witzel GER 1639 WacK 0.0 100.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 295.0
9 Hermann Klimberg GER 1234 SVN 0.0 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.5 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 100.0 0.0 0.0 283.2
10 Knut Stützel GER 3999 SVST 0.0 55.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 83.3 40.0 50.0 0.0 0.0 268.9
11 Irmingard Mannl GER 1418 TSC 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 255.0
12 Markus Catenhusen GER 4711 CKA 0.0 33.3 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 60.0 60.0 0.0 0.0 218.3
13 Robert Kühns GER 3457 SVT 87.5 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 207.5
14 Matthias Lenz GER 3850 SCOdin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.4 172.7
15 Christian Miethe GER 3155 CKA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 80.0 0.0 0.0 146.7
16 Bobby Fontés GER 2078 TSC 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.6 140.6
17 Ingo Just GER 3844 SSCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 117.2
18 Rainer Frost GER 493 SCS 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 116.7
19 Julia Herrenberger GER 2776 SCO 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.2
20 Johan Winberg SE 1870   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
21 Sven Cornils GER 2076   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.9
22 Jan Ellerbrock GER 3040   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.8
23 Hans König GER 1788   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.7
24 Jürgen Jucknat GER 2766 SCO 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 70.8
25 Manfred Freund GER 1305 SVT 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0
26 Andreas Zimmermann GER 2789   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.5
27 Harry Olechnowitz GER 2962 DBYC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 50.0
28 Matthias Reckers GER 3777   0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 10.0 0.0 0.0 41.1
29 Gerard Degouy FRA 730 CNFT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
29 Andreas Nebelin GER 770 SVK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
29 Daniela Stache GER 3451 SC Briese 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
32 Rene Boissiére FRA 2102 CNFT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
33 Carsten Kiselowsky GER 1251   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.4
34 Ulrich Weitz GER 1251 PYC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 35.0
35 Jürgen Glas GER 1602 SVH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0
36 Fritz Marsch GER 255   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3
37 Uwe Dreyer GER 3471 SGW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0
37 Gaby Jek GER 149   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
37 Jörg Semmler GER 3483 AIYCB 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
40 Dieter Stephan GER 212   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2
41 Rainer Glas GER 1602 SVH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7
42 Willi van Vliet GER 2066 DBYC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7
43 Andre Delorme GER 730 CNFT 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5
44 Manuel Guerrero GER 3188 SSCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 11.1
45 Hans-Heinrich Kamieiarz GER 2186   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1

Koffercup - 1.5.2014

Segel-Club Spandau e. V. (SCS / B.012)
Wertungsfaktor 1.0

Start: Start 1, Ergebnisse: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Carsten Edinger GER 332 SCS 1
2 Robert Kühns GER 3457 SVT 2
3 Irmingard Mannl GER 1418 TSC 3
4 Bertram Nickel GER 552 SCS 4
5 Rainer Frost GER 493 SCS 5
6 Jürgen Jucknat GER 2766 SCO 6
7 Bobby Fontés GER 2078 TSC 7
8 Andre Delorme GER 730 CNFT 8

Round the Island (spring) - 1.5.2014

Deutsch-Britischer Yacht-Club e.V. (DBYC B128)
Wertungsfaktor 1.0

Start: Start 1, Ergebnisse: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Harald Witzel GER 1639 WacK 1
2 Martin Meyer GER 1777 PYC 2
3 Wolfgang Leppert GER 2769 / GER 3451 WSV 1921 3
4 Peter Grönlund DEN 110 DBYC 4
5 Knut Stützel GER 3999 SVST 5
6 Hermann Klimberg GER 1234 SVN 6
7 Markus Catenhusen GER 4711 CKA 7
8 Julia Herrenberger GER 2776 SCO 8
9 Matthias Reckers GER 3777   9

Bär v. Tegel - 11.5.2014

Joersfelder Segel-Club e.V.JSC (B004)
Wertungsfaktor 1.2

Start: Start 1, Ergebnisse: Place, Gewicht: 1.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Robert Kühns GER 3457 SVT 1
2 Carsten Edinger GER 332 SCS 2
3 Harald Witzel GER 1639 WacK 3
4 Martin Meyer GER 1777 PYC 4
5 Manfred Freund GER 1305 SVT 5
6 Wolfgang Leppert GER 2769 / GER 3451 WSV 1921 6
7 Bertram Nickel GER 552 SCS 7
8 Markus Catenhusen GER 4711 CKA 8

Challenge Cup - 24.5.2014

American International Yacht Club Berlin e.V.
AIYCB (B129)
www.aiycb.de
Wertungsfaktor 0.2

Start: Start 1, Ergebnisse: Place, Gewicht: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Jörg Semmler GER 3483 AIYCB 1

Yardstick Trophy - 29.5.2014

Verein Seglerhaus am Wannsee
VSaW (B044)
www.vsaw.de
Wertungsfaktor 0.2

Start: Start 1, Ergebnisse: Place, Gewicht: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Wolfgang Leppert GER 2769 / GER 3451 WSV 1921 1

Himmelfahrtsregatta - 29.5.2014

TSC
Wertungsfaktor 1.0

Start: Start 1, Ergebnisse: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Bertram Nickel GER 552 SCS 1
2 Irmingard Mannl GER 1418 TSC 2
3 Bobby Fontés GER 2078 TSC 3
4 Gerard Degouy FRA 730 CNFT 4
5 Rene Boissiére FRA 2102 CNFT 5

Rupenhorn Regatta - 31.5.2014

Klub am Rupenhorn e.V.
KaR (B041)
www.kar-berlin.de
Wertungsfaktor 0.2

Start: Start 1, Ergebnisse: Place, Gewicht: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Wolfgang Leppert GER 2769 / GER 3451 WSV 1921 1

Maibock - 31.5.2014

Joersfelder Segel-Club e.V.
JSC (B004)
Wertungsfaktor 0.2

Start: Start 1, Ergebnisse: Place, Gewicht: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Matthias Lenz GER 3850 SCOdin 1

IF-Treffen Tegel - 1.6.2014

TSC
Wertungsfaktor 1.0

Start: Start 1, Ergebnisse: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Holger Falkenberg GER 3258 TSC 1
2 Irmingard Mannl GER 1418 TSC 2
3 Matthias Lenz GER 3850 SCOdin 3
4 Herbert Kretschmann GER 3457 SVT 4
5 Rene Boissiére FRA 2102 CNFT 5

Aalregatta - 7.6.2014

Segelclub Eckerförde
SCE
www.segelclub-eckerförde.de
Wertungsfaktor 0..4

Start: Start 1, Ergebnisse: Place, Gewicht: 0.4
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Andreas Nebelin GER 770 SVK 1
2 Gaby Jek GER 149   2

Max-Oertz-Preis - 9.6.2014

Akademischer Segler-Verein
ASV (B024)
www.asv-berlin.de
Wertungsfaktor 0.2

Start: Start 1, Ergebnisse: Place, Gewicht: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Knut Stützel GER 3999 SVST 1

Gothenschild - 14.6.2014

Segel-Club Gothia
SCG
scgothia.de
Wertungsfaktor 1.2

Start: Start 1, Ergebnisse: Place, Gewicht: 1.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Herbert Kretschmann GER 3457 SVT 1
2 Harald Witzel GER 1639 WacK 2
3 Martin Meyer GER 1777 PYC 3
4 Carsten Edinger GER 332 SCS 4
5 Peter Grönlund DEN 110 DBYC 5
6 Julia Herrenberger GER 2776 SCO 6
7 Wolfgang Leppert GER 2769 / GER 3451 WSV 1921 7
8 Ulrich Weitz GER 1251 PYC 8

IF-Treffen Ostsee - 19.07.2014


Wertungsfaktor 1.0

Start: Start 1, Ergebnisse: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Johan Winberg SE 1870   1
2 Sven Cornils GER 2076   2
3 Jan Ellerbrock GER 3040   3
4 Hans König GER 1788   4
5 Peter Grönlund DEN 110 DBYC 5
6 Andreas Zimmermann GER 2789   6
7 Hermann Klimberg GER 1234 SVN 7
8 Carsten Kiselowsky GER 1251   8
9 Fritz Marsch GER 255   9
10 Dieter Stephan GER 212   10
11 Hans-Heinrich Kamieiarz GER 2186   11

Ladies Cup - 20.7.2014

ZSV
Wertungsfaktor 0.2

Start: Start 1, Ergebnisse: Place, Gewicht: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Julia Herrenberger GER 2776 SCO 1

Krampnitz-Wettfahrt - 20.7.2014

DBYC
Wertungsfaktor 0.8

Start: Start 1, Ergebnisse: Place, Gewicht: 0.8
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Wolfgang Leppert GER 2769 / GER 3451 WSV 1921 1
2 Hermann Klimberg GER 1234 SVN 2
3 Daniela Stache GER 3451 SC Briese 3
4 Harry Olechnowitz GER 2962 DBYC 4

Havel Rund - 23.8.2014

SCO
Wertungsfaktor 0.2

Start: Start 1, Ergebnisse: Place, Gewicht: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Julia Herrenberger GER 2776 SCO 1

Willi-Thomas Preis - 23.8.2014

SCS
Wertungsfaktor 1.2

Start: Start 1, Ergebnisse: Place, Gewicht: 1.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Carsten Edinger GER 332 SCS 1
2 Herbert Kretschmann GER 3457 SVT 2
3 Holger Falkenberg GER 3258 TSC 3
4 Bertram Nickel GER 552 SCS 4
5 Wolfgang Leppert GER 2769 / GER 3451 WSV 1921 5
6 Ingo Just GER 3844 SSCO 6
7 Jürgen Glas GER 1602 SVH 7
8 Matthias Lenz GER 3850 SCOdin 8

Kurt-Weck-Preis - 30.8.2014

TSC
Berliner Bestenermittlung
Wertungsfaktor 1.5

Start: Start 1, Ergebnisse: Place, Gewicht: 1.5
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Carsten Edinger GER 332 SCS 1
2 Herbert Kretschmann GER 3457 SVT 2
3 Bertram Nickel GER 552 SCS 3
4 Peter Grönlund DEN 110 DBYC 4
5 Holger Falkenberg GER 3258 TSC 5
6 Martin Meyer GER 1777 PYC 6
7 Ingo Just GER 3844 SSCO 7
8 Matthias Lenz GER 3850 SCOdin 8
9 Rainer Glas GER 1602 SVH 9

Stössenseepokal - 30.8.2014

SVST
Wertungsfaktor 0.2

Start: Start 1, Ergebnisse: Place, Gewicht: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Knut Stützel GER 3999 SVST 1

Wahre Weiber Wettfahrt

SCF-H
Wertungsfaktor 0.2

Start: Start 1, Ergebnisse: Place, Gewicht: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Irmingard Mannl GER 1418 TSC 1

Round the Island (Fall) - 21.09.2014

DBYC
Wertungsfaktor 1.0

Start: Start 1, Ergebnisse: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Peter Grönlund DEN 110 DBYC 1
2 Knut Stützel GER 3999 SVST 2
3 Christian Miethe GER 3155 CKA 3
4 Markus Catenhusen GER 4711 CKA 4
5 Hermann Klimberg GER 1234 SVN 5
6 Willi van Vliet GER 2066 DBYC 6

Schlusslicht - 28.09.2014

SCG
Wertungsfaktor 0,6

Start: Start 1, Ergebnisse: Place, Gewicht: 0.6
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Markus Catenhusen GER 4711 CKA 1
2 Knut Stützel GER 3999 SVST 2
3 Matthias Reckers GER 3777   3

IF-Treffen Unterhavel - 05.10.2014

WacK
Wertungsfaktor 1,0

Start: Start 1, Ergebnisse: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Hermann Klimberg GER 1234 SVN 1
2 Wolfgang Leppert GER 2769 / GER 3451 WSV 1921 2
3 Christian Miethe GER 3155 CKA 3
4 Peter Grönlund DEN 110 DBYC 4
5 Markus Catenhusen GER 4711 CKA 5
6 Knut Stützel GER 3999 SVST 6
7 Martin Meyer GER 1777 PYC 7
8 Harry Olechnowitz GER 2962 DBYC 8
9 Ulrich Weitz GER 1251 PYC 9
10 Matthias Reckers GER 3777   10

45. Langstreckenwettfahrt - 30.08.2014

Segel Club Brise 1898
Wertungsfaktor 0,4

Start: Start 1, Ergebnisse: Place, Gewicht: 0.4
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Wolfgang Leppert GER 2769 / GER 3451 WSV 1921 1
2 Uwe Dreyer GER 3471 SGW 2

Nordcup Tegel - 11.10.2014

SSCO
Wertungsfaktor 1,0

Start: Start 1, Ergebnisse: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Wertung
1 Bertram Nickel GER 552 SCS 1
2 Carsten Edinger GER 332 SCS 2
3 Holger Falkenberg GER 3258 TSC 3
4 Rainer Frost GER 493 SCS 4
5 Bobby Fontés GER 2078 TSC 5
6 Matthias Lenz GER 3850 SCOdin 6
7 Jürgen Jucknat GER 2766 SCO 7
8 Ingo Just GER 3844 SSCO 8
9 Manuel Guerrero GER 3188 SSCO 9


if-boot.de
sportwart@if-boot.de

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com