event burgee venue burgee

Rangliste 2025

Deutsche IF-Boot Klassenvereinigung e.V.

10:04 on November 8, 2025

Gesamt

gesegelt: 24, Streicher: 0, gewertet: 24, Teilnehmer: 53, Wertungssystem: Appendix A
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Goldenes Posthorn Himmel-fahrts-Regatta 60 See-meilen von Berlin Stral-sunder IF Pokal Aal-regatta Rund Um, Boden-see IF-Treffen Ostsee Blaues Band v. Stralsund Willi-Thomas Preis Round the Island 100 SVH Freund-schafts-wettfahrt Paasch Pokal IF-Treffen Unter-havel Barth MiWo Regatta Silver-rudder IF-Einhand Challenge Kielboot-wett-fahrten Ringel-natz-Cup Nordcup Tegel Wannsee Do. Regatta Schild-horn Do. Regatta Berliner Ferien Regatta Stralsund MiWo Regatta SCS Clubwett-fahrt Netto
1 Bertram Nickel Folki GER 552 SCS 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 466.0
2 Andreas Metzenthin Circe GER 5003 SPYC 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.5 0.0 0.0 100.6 0.0 0.0 95.8 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 313.9
3 Carsten Edinger Libelle IV GER 332 SCS 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.9 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 312.9
4 Willi van Vliet Hägar GER 2066 DBYC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.0 0.0 0.0 86.3 0.0 0.0 76.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 278.0
5 Peter Grönlund RG med Flöde GER 1419 DBYC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.0 0.0 0.0 115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230.0
6 Uwe Knauth Marie GER 822 AAK 0.0 0.0 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 224.0
7 Ulrich Gaida Snorre DEN 297 WSF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 215.0
8 Klaus Hannemann Wippsteel GER 3155 W11 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0.0 68.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 212.6
9 Marina Heine Lille Vind / Remolino d.V. D 1827 SVH 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 28.8 0.0 0.0 57.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 211.3
10 Uwe Schulze Naranja GER 2110 DBYC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.9 0.0 0.0 71.9 0.0 0.0 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 182.1
11 Christine Bertram Akka GER 3152 SV-Stex 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.9
12 Hans König Muffe GER 1788 YCD 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 DNF 0.0 99.7 0.0 0.0 0.0 0.0 55.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 175.3
13 Markus Catenhusen Krokodil GER 4711 CKA 0.0 0.0 0.0 108.3 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168.3
14 ----- Claudia GER 955 SCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.6
15 Martin Füssel Jonathan GER 3272 HWVS 0.0 0.0 0.0 86.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 126.7
16 Kay Bommer Santa Maria GER 375 Tus Bunsdorf 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.6
17 Hartwig Wrede Beste 2985 WSV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.3
18 Harald Jänike Spökenkieker GER 1837 SVH 20.0 DNF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.1 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.1
19 Matthias Reckers Mi Amigo GER 3777 MAW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.1 0.0 0.0 57.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.6
20 Hartmut Waldow Dreisam GER 500 PYC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 100.0
21 Tim Kehler Biene GER 3278 BYC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.3
22 Alexander Kleinkamp Legolas GER 3188 SSCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.7
23 Rainer Glas Tejo GER 1602 SVH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 80.0
24 Andreas Schiebel Tira Lo GER 3331 Trans Ocean 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.8
25 Gerd Husemann Linda monteverdi GER 3240 SVK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.7
26 Stefan Grell 1950 GER 1950 BERND 0.0 0.0 0.0 43.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 0.0 0.0 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.1
27 Olaf Körner Marie 3490   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.0
28 ----- Emma 1208   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7
29 Kathrin Lüddecke Lycka GER 2439 WSF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.7 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.8
30 Alexander Swoboda 42 GER 2356 NHSV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0
31 Barbara Hoske Frieda GER 2177 SVK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.3
32 Tobias Sprung Vento Estivo DEN 223 SCS 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.1
33 Fam. Drogan Ragnarök GER 1418 SSCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.4
34 Eberhard Stender Dolce Vita GER 386 SCS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 50.0
35 Peter Portella Felicia M26 118 IMW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0
36 Thomas Graue Beste 2985 WSF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.4
37 Carsten Hausmann Pauli GER 3394 SCG 0.0 0.0 0.0 21.7 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.7
38 Rainer Frost Morgenrot GER 493 SCS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0
39 Martin Zeh Puffin GER 1350 SVAB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
40 Anne Radloff Laila D 298 SCB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
41 Bernd Rennnhak Marie M26 249   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.3
42 Heiko Drogan Uwo GER 384 SSCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3
43 Jürgen Audorf Marie M26 G 487 WSF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.7
44 Olga Keilbach Amicus GER 491 PYC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8
45 Helge Haas Tintin 1669 WSG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0
46 Hermann Bristyak Rollgardina 172 FYC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2
47 Bernhard Kern Blahaj GER 1215 SCG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0
48 ----- Mava D 122   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
49 Johannes Wiedemann Mary D 296 IFKS 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 DNF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
49 Johannes Haluszczak Funkelhörn 3339 SVK 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 DNF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
51 Rainer Krug Livia DEN 249 DBYC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2
52 Dieter Stephan Katinka D 212 SVS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3
53 Fabian Jacobs Lotte GER 105   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7

Goldenes Posthorn - 24.5.2025

Pro Sport Berlin PSB24

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Harald Jänike Spökenkieker GER 1837 SVH DNF 20.0

Himmel-fahrts-Regatta - 29.5.2025

Touren-Segler-Vereinigung TSV

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.8
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Bertram Nickel Folki GER 552 SCS 1 80.0
2 Carsten Edinger Libelle IV GER 332 SCS 2 60.0
3 Klaus Hannemann Wippsteel GER 3155 W11 3 40.0
4 Tobias Sprung Vento Estivo DEN 223 SCS 4 20.0

60 See-meilen von Berlin - 20.6.2025

Potsdamer Yacht Club - PYC

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.2
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Andreas Metzenthin Circe GER 5003 SPYC 1 20.0

Stral-sunder IF Pokal - 14.6.2025

Yachtclub Strelasund - Stralsunder Segelwoche

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 1.3
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Uwe Knauth Marie GER 822 AAK 1 130.0
2 Markus Catenhusen Krokodil GER 4711 CKA 2 108.3
3 Martin Füssel Jonathan GER 3272 HWVS 3 86.7
4 Marina Heine Lille Vind / Remolino d.V. D 1827 SVH 4 65.0
5 Stefan Grell 1950 GER 1950 BERND 5 43.3
6 Carsten Hausmann Pauli GER 3394 SCG 6 21.7

Aal-regatta - 21.6.2025

Segelclub Eckerförde
SCE

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Hans König Muffe GER 1788 YCD DNF 20.0
1 Johannes Wiedemann Mary D 296 IFKS DNF 20.0
1 Johannes Haluszczak Funkelhörn 3339 SVK DNF 20.0

Rund Um, Boden-see - 21.6.25

5 Platz aus Gruppe von 11 Teilnehmern
YS Gruppe größer 110

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Alexander Swoboda 42 GER 2356 NHSV - 64.0

IF-Treffen Ostsee - 05.07.2025

Deutsche IF-Boot Klassenvereinigung
Sportboothafen Fleckeby
RL 1.15

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 1.15
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Ulrich Gaida Snorre DEN 297 WSF 1 115.0
2 Hartwig Wrede Beste 2985 WSV 2 107.3
3 Hans König Muffe GER 1788 YCD 3 99.7
4 Christine Bertram Akka GER 3152 SV-Stex 4 92.0
5 Kay Bommer Santa Maria GER 375 Tus Bunsdorf 5 84.3
6 Gerd Husemann Linda monteverdi GER 3240 SVK 6 76.7
7 Olaf Körner Marie 3490   7 69.0
8 Barbara Hoske Frieda GER 2177 SVK 8 61.3
9 Kathrin Lüddecke Lycka GER 2439 WSF 9 53.7
10 Peter Portella Felicia M26 118 IMW 10 46.0
11 Bernd Rennnhak Marie M26 249   11 38.3
12 Jürgen Audorf Marie M26 G 487 WSF 12 30.7
13 Helge Haas Tintin 1669 WSG 13 23.0
14 Dieter Stephan Katinka D 212 SVS 14 15.3
15 Fabian Jacobs Lotte GER 105   15 7.7

Blaues Band v. Stralsund - 2.8.2025

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.6
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Markus Catenhusen Krokodil GER 4711 CKA 1 60.0
2 Marina Heine Lille Vind / Remolino d.V. D 1827 SVH 2 40.0
3 Carsten Hausmann Pauli GER 3394 SCG 3 20.0

Willi-Thomas Preis - 2. - 3.8.2025

Segel-Club Spandau SCS
Berliner Bestenermittlung RL 1.5, 4 Teilnehmer

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 1.2
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Bertram Nickel Folki GER 552 SCS 1 120.0
2 Carsten Edinger Libelle IV GER 332 SCS 2 90.0
3 Klaus Hannemann Wippsteel GER 3155 W11 3 60.0
4 Eberhard Stender Dolce Vita GER 386 SCS 4 30.0

Round the Island 100 - 30.08.2025

Deutsch-Britischer Yacht Club - DBYC
7 Teilnehmer gestartet
RL 1.15

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 1.15
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Willi van Vliet Hägar GER 2066 DBYC 1 115.0
2 ----- Claudia GER 955 SCO 2 100.6
3 Tim Kehler Biene GER 3278 BYC 3 86.3
4 Uwe Schulze Naranja GER 2110 DBYC 4 71.9
5 Andreas Metzenthin Circe GER 5003 SPYC 5 57.5
6 Harald Jänike Spökenkieker GER 1837 SVH 6 43.1
7 Marina Heine Lille Vind / Remolino d.V. D 1827 SVH 7 28.8
8 Stefan Grell 1950 GER 1950 BERND 8 14.4

SVH Freund-schafts-wettfahrt - 10.5.25

SVH, YSt, SVSt

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.4
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Rainer Glas Tejo GER 1602 SVH 1 40.0
2 Harald Jänike Spökenkieker GER 1837 SVH 2 20.0

Paasch Pokal - 13.9.25

Wassersportverein Fleckeby - WSF

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Ulrich Gaida Snorre DEN 297 WSF 1 100.0
2 Christine Bertram Akka GER 3152 SV-Stex 2 88.9
3 Andreas Schiebel Tira Lo GER 3331 Trans Ocean 3 77.8
4 ----- Emma 1208   4 66.7
5 Hans König Muffe GER 1788 YCD 5 55.6
6 Thomas Graue Beste 2985 WSF 6 44.4
7 Kay Bommer Santa Maria GER 375 Tus Bunsdorf 7 33.3
8 Hermann Bristyak Rollgardina 172 FYC 8 22.2
9 Kathrin Lüddecke Lycka GER 2439 WSF 9 11.1

IF-Treffen Unter-havel - 14.09.2025

Wassersport Club Kladow WaCK
RL 1.15

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 1.15
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Peter Grönlund RG med Flöde GER 1419 DBYC 1 115.0
2 Andreas Metzenthin Circe GER 5003 SPYC 2 100.6
3 Willi van Vliet Hägar GER 2066 DBYC 3 86.3
4 Uwe Schulze Naranja GER 2110 DBYC 4 71.9
5 Marina Heine Lille Vind / Remolino d.V. D 1827 SVH 5 57.5
6 Matthias Reckers Mi Amigo GER 3777 MAW 6 43.1
7 Olga Keilbach Amicus GER 491 PYC 7 28.8
8 Stefan Grell 1950 GER 1950 BERND 8 14.4

Barth MiWo Regatta - 2025

Endergebnis 2. Platz, bei 15 Teilnahmen.

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Uwe Knauth Marie GER 822 AAK - 94.0

Silver-rudder - 19.9.25

Einhand Rund Fünen

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.4
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Anne Radloff Laila D 298 SCB 1 40.0
2 ----- Mava D 122   2 20.0

IF-Einhand Challenge - 27.09.2025

Deutsch Britischer Yacht-Club DBYC

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 1.15
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Peter Grönlund RG med Flöde GER 1419 DBYC 1 115.0
2 Andreas Metzenthin Circe GER 5003 SPYC 2 95.8
3 Willi van Vliet Hägar GER 2066 DBYC 3 76.7
4 Matthias Reckers Mi Amigo GER 3777 MAW 4 57.5
5 Uwe Schulze Naranja GER 2110 DBYC 5 38.3
6 Rainer Krug Livia DEN 249 DBYC 6 19.2

Kielboot-wett-fahrten - 03.10.2025

CNFT

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.66
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Bertram Nickel Folki GER 552 SCS 1 66.0
2 Klaus Hannemann Wippsteel GER 3155 W11 2 44.0
3 Tobias Sprung Vento Estivo DEN 223 SCS 3 22.0

Ringel-natz-Cup - 03.10.2025

PYC

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.6
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Hartmut Waldow Dreisam GER 500 PYC 2 60.0
2 ----- Claudia GER 955 SCO 3 40.0
3 Harald Jänike Spökenkieker GER 1837 SVH 4 20.0

Nordcup Tegel - 11.10.2025

Saatwinkler Segel-Club Odin - SSCO
RL 1.2

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 1.2
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Bertram Nickel Folki GER 552 SCS 1 120.0
2 Carsten Edinger Libelle IV GER 332 SCS 2 102.9
3 Alexander Kleinkamp Legolas GER 3188 SSCO 3 85.7
4 Klaus Hannemann Wippsteel GER 3155 W11 4 68.6
5 Fam. Drogan Ragnarök GER 1418 SSCO 5 51.4
6 Heiko Drogan Uwo GER 384 SSCO 6 34.3
7 Tobias Sprung Vento Estivo DEN 223 SCS 7 17.1

Wannsee Do. Regatta - 2025

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.4
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Martin Zeh Puffin GER 1350 SVAB 1 40.0
2 Andreas Metzenthin Circe GER 5003 SPYC 2 20.0

Schild-horn Do. Regatta - 2025

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.4
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Rainer Glas Tejo GER 1602 SVH 1 40.0
2 Bernhard Kern Blahaj GER 1215 SCG 2 20.0

Berliner Ferien Regatta - 2025

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.4
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Hartmut Waldow Dreisam GER 500 PYC 1 40.0
2 Andreas Metzenthin Circe GER 5003 SPYC 2 20.0

Stralsund MiWo Regatta - 2025

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.4
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Martin Füssel Jonathan GER 3272 HWVS 1 40.0
2 Marina Heine Lille Vind / Remolino d.V. D 1827 SVH 2 20.0

SCS Clubwett-fahrt - 2025

Segel-Club Spandau

Start: Start 1, Zielwertung nach: Platz, Wichtung: 0.8
Platz Steuerfrau*mann Bootsname Segelnr. Club Platz Punkte
1 Bertram Nickel Folki GER 552 SCS 1 80.0
2 Carsten Edinger Libelle IV GER 332 SCS 2 60.0
3 Rainer Frost Morgenrot GER 493 SCS 3 40.0
4 Eberhard Stender Dolce Vita GER 386 SCS 4 20.0


if-boot.de
sportwart@if-boot.de

Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com