Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Round the Island (Spring) | Koffercup | Max-Oertz-Preis | Himmelfahrtsregatta | Alfred-Tiedemann-Preis | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 140.0 |
2 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 100.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 140.0 |
3 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 |
4 | Peter Grönlund | DBYC | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | |
5 | Andreas Metzenthin | GER 5003 | SPYC | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
6 | Willi van Vliet | GER 2066 | DBYC | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 |
7 | Jürgens | GER 3258 | TSC | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
7 | Henning Drescher | GER 1634 | BERND e.V. | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
9 | Uwe Schulze | GER 2110 | DBYC | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
10 | Thomas Buckhout | GER 3393 | DBYC | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
10 | Eberhard Stender | GER 386 | SCS | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
12 | Marina Heine | D 1827 | SVH | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
13 | Stefan Grell | GER 1950 | BERND e.V. | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
13 | Felix Hackenberg | GER 965 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
15 | Matthias Reckers | GER 3777 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Deutsch-Britischer Yacht-Club e.V. (DBYC B128)
12 Starter, 10 gewertet, 2 nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
2 | Peter Grönlund | DBYC | 2 | |
3 | Andreas Metzenthin | GER 5003 | SPYC | 3 |
4 | Willi van Vliet | GER 2066 | DBYC | 4 |
5 | Henning Drescher | GER 1634 | BERND e.V. | 5 |
6 | Uwe Schulze | GER 2110 | DBYC | 6 |
7 | Thomas Buckhout | GER 3393 | DBYC | 7 |
8 | Marina Heine | D 1827 | SVH | 8 |
9 | Stefan Grell | GER 1950 | BERND e.V. | 9 |
10 | Matthias Reckers | GER 3777 | 10 |
Segel-Club Spandau e. V. (SCS / B.012)
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 1 |
2 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 2 |
3 | Jürgens | GER 3258 | TSC | 3 |
4 | Eberhard Stender | GER 386 | SCS | 4 |
5 | Felix Hackenberg | GER 965 | 5 |
Akademischer Segler-Verein
ASV (B024)
www.asv-berlin.de
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
TSV
2 Starter
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Bertram Nickel | GER 552 | SCS | 1 |
2 | Carsten Edinger | GER 332 | SCS | 2 |
Berliner Yacht-Club 1867
2 Starter, 1 gewertet, 1 nicht in der KV
Platz | Steuermann | Segelnummer | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer | GER 1777 | PYC | 1 |
if-boot.de
sportwart@if-boot.de
Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com