Rangliste 2017 der Deutschen IF-Boot Klassenvereinigung

Stand November 9, 2017

Gesamtwertung

Gesegelt: 17, Streicher: 0, Gewertet: 17, Meldungen: 40, Wertungssystem: Appendix A
Platz Steuermann Segelnummer Club Round the Island (Spring) Koffercup SKB Frühlingsregatta Yardstick Trophy Aalregatta IF-Einhand Challenge Challenge Cup IF-Treffen Ostsee Havel Rund Willi-Thomas Preis Kurt-Weck-Preis Round the Island (Autumn) Schlusslicht Oktoberfest-Regatta Ringelnatz-Cup Kielbootwettfahrten Nordcup Tegel Total
1 Bertram Nickel GER 552 SCS 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.3 100.0 0.0 80.0 20.0 0.0 100.0 100.0 591.3
2 Carsten Edinger GER 332 SCS 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 85.7 495.7
3 Markus Catenhusen GER 4711 CKA 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 280.0
4 Martin Meyer GER 1777 PYC 71.4 0.0 20.0 20.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 251.4
5 Ingo Just GER 3844 SSCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112.5 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.1 249.6
6 Peter Grönlund DEN 110 DBYC 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 93.3 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230.5
7 Jessica Jürgens GER 3258 TSC 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 195.0
8 Christian Miethe G 21 CKA 85.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165.7
9 Hermann Klimberg GER 1234 SVN 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 86.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.0
10 Hans König GER 1788 CKA 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0
11 Knut Stützel GER 3999 SVST 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.9
12 Willi van Vliet GER 2066 DBYC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
12 Johan Winberg SWE 1870 RHSS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
14 Sven Krüger GER 3085 SCAhoi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 100.0
15 Holger Falkenberg GER 3258 TSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.8
16 Matthias Lenz GER 3850 SCOdin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 84.9
17 Rene Boissiére FRA 2102 CNFT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 42.9 82.9
18 Andreas Schäfer GER 3188 SSCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.5
19 Andreas Zimmer GER 2789 SVH/SSCH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.3
20 Rainer Frost GER 493 SCS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.4 71.4
21 Carsten Kiselowsky GER   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7
22 Dieter Stephan GER 212 SV Schwentinemündung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0
22 Thorsten Drogan GER 1418 SSCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0
24 Ingetraud Kneiding GER 3451 SC Briese 1898 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.3
25 Fritz Marsch GER 255   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.7
26 Werner Wunder GER 3394 DBYC 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.9
27 Peter Mannott GER 999 Lufthansa SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
27 Peter Serno GER 3278 BYC 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
27 Carsten Hopke GER 1777   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
31 Matthias Reckers GER 3777   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
27 Jörg Semmler GER 3483 AIYCB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
32 Eberhard Stender GER 386 SCS 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.8
33 Klaus Hannemann GER 3155 W11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 34.3
34 Ralf Weselmann GER 2457 SVLF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3
35 Harry Olechnowitz GER 2962 DBYC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7
36 Andreas Nebelin GER 770 SVK 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
36 Julia Herrenberger GER 2776 SCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
36 Kay Bommer GER 375 Mühlenberger SC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
36 Paolo Primiero GER 2766 SCF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0
40 Dietmar Krüger GER 3393 PYC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7

Round the Island (Spring) - 1.5.2017

Deutsch-Britischer Yacht-Club e.V. (DBYC B128)

Start: Start 1, Gewertet: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Markus Catenhusen GER 4711 CKA 1
2 Christian Miethe G 21 CKA 2
3 Martin Meyer GER 1777 PYC 3
4 Peter Grönlund DEN 110 DBYC 4
5 Werner Wunder GER 3394 DBYC 5
6 Knut Stützel GER 3999 SVST 6
7 Hermann Klimberg GER 1234 SVN 7

Koffercup - 1.5.2017

Segel-Club Spandau e. V. (SCS / B.012)
4 IF-Boote am Start, Wertungsfaktor 0.8

Start: Start 1, Gewertet: Place, Wertungsfaktor: 0.8
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Carsten Edinger GER 332 SCS 1
2 Bertram Nickel GER 552 SCS 2
3 Jessica Jürgens GER 3258 TSC 3
4 Eberhard Stender GER 386 SCS 4

SKB Frühlingsregatta - 06.05.2017

SKB
1 IF-Boot am Start, Wertungsfaktor 0.2

Start: Start 1, Gewertet: Place, Wertungsfaktor: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Martin Meyer GER 1777 PYC 1

Yardstick Trophy - 25.5.2017

Verein Seglerhaus am Wannsee
VSaW (B044)
www.vsaw.de
2 IF-Boote am Start, Wertungsfaktor 0.4

Start: Start 1, Gewertet: Place, Wertungsfaktor: 0.4
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Peter Serno GER 3278 BYC 1
2 Martin Meyer GER 1777 PYC 2

Aalregatta - 17.-18.6.2017

Segelclub Eckerförde
SCE
www.segelclub-eckerförde.de

3 Starter, 1 nicht in der KV

Start: Start 1, Gewertet: Place, Wertungsfaktor: 0.4
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Hans König GER 1788 CKA 1
2 Andreas Nebelin GER 770 SVK 2

IF-Einhand Challenge - 17.06.2017

DBYC
6 Starter, 5 gewertet, 1 Steuermann nicht in der KV

Start: Start 1, Gewertet: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Willi van Vliet GER 2066 DBYC 1
2 Martin Meyer GER 1777 PYC 2
3 Peter Grönlund DEN 110 DBYC 3
4 Hermann Klimberg GER 1234 SVN 4
5 Matthias Reckers GER 3777   5

Challenge Cup - 23.-24.6.2017

American International Yacht Club Berlin e.V.
AIYCB (B129)
www.aiycb.de

Start: Start 1, Gewertet: Place, Wertungsfaktor: 0.4
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Jörg Semmler GER 3483 AIYCB 1
2 Sven Krüger GER 3085 SCAhoi 2

IF-Treffen Ostsee - 01.07.2017

Deutsche IF-Boot Klassenvereinigung
Sektion Ostsee
Diesmal im Rahmen der Schlank&Rank Veranstaltung vom SVLF
17 Starter, 15 gewertet, 2 Steuerleute nicht in der KV

Start: Start 1, Gewertet: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Johan Winberg SWE 1870 RHSS 1
2 Peter Grönlund DEN 110 DBYC 2
3 Hermann Klimberg GER 1234 SVN 3
4 Hans König GER 1788 CKA 4
5 Andreas Zimmer GER 2789 SVH/SSCH 5
6 Carsten Kiselowsky GER   6
7 Dieter Stephan GER 212 SV Schwentinemündung 7
8 Ingetraud Kneiding GER 3451 SC Briese 1898 8
9 Fritz Marsch GER 255   9
10 Peter Mannott GER 999 Lufthansa SV 10
11 Ralf Weselmann GER 2457 SVLF 11
12 Harry Olechnowitz GER 2962 DBYC 12
13 Kay Bommer GER 375 Mühlenberger SC 13
14 Knut Stützel GER 3999 SVST 14
15 Dietmar Krüger GER 3393 PYC 15

Havel Rund - 15.7.2017

SCO
Wertungsfaktor 0,8
6 Starter, 4 gewertet, 2 nicht in der KV

Start: Start 1, Gewertet: Place, Wertungsfaktor: 0.8
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Markus Catenhusen GER 4711 CKA 1
2 Sven Krüger GER 3085 SCAhoi 2
3 Christian Miethe G 21 CKA 3
4 Julia Herrenberger GER 2776 SCO 4

Willi-Thomas Preis - 26.-27.8.2017

SCS
9 Starter, 8 gewertet
1 nicht in der KV
Berliner Bestenermittlung

Start: Start 1, Gewertet: Place, Wertungsfaktor: 1.5
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Carsten Edinger GER 332 SCS 1
2 Bertram Nickel GER 552 SCS 2
3 Ingo Just GER 3844 SSCO 3
4 Holger Falkenberg GER 3258 TSC 4
5 Jessica Jürgens GER 3258 TSC 5
6 Matthias Lenz GER 3850 SCOdin 6
7 Andreas Schäfer GER 3188 SSCO 7
8 Eberhard Stender GER 386 SCS 8

Kurt-Weck-Preis - 01./02.9.2017

TSC
Wertungsfaktor 1.2
9 Meldungen, 1 DNC, 2 nicht in der KV

Start: Start 1, Gewertet: Place, Wertungsfaktor: 1.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Carsten Edinger GER 332 SCS 1
2 Bertram Nickel GER 552 SCS 2
3 Ingo Just GER 3844 SSCO 3
4 Thorsten Drogan GER 1418 SSCO 4
5 Andreas Schäfer GER 3188 SSCO 5
6 Klaus Hannemann GER 3155 W11 6

Round the Island (Autumn) - 03.09.2017

DBYC
Wertungsfaktor 0.6
3 Starter

Start: Start 1, Gewertet: Place, Wertungsfaktor: 0.6
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Markus Catenhusen GER 4711 CKA 1
2 Christian Miethe G 21 CKA 2
3 Peter Grönlund DEN 110 DBYC 3

Schlusslicht - 24.09.2017

SCG
7 Meldungen, 4 gewertet, 3 Steuerleute nicht in der KV

Start: Start 1, Gewertet: Place, Wertungsfaktor: 0.8
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Bertram Nickel GER 552 SCS 1
2 Knut Stützel GER 3999 SVST 2
3 Carsten Hopke GER 1777   3
4 Matthias Reckers GER 3777   4

Oktoberfest-Regatta - 30.09.2017

JSC
2 Starter, 1 nicht in der KV

Start: Start 1, Gewertet: Place, Wertungsfaktor: 0.2
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Bertram Nickel GER 552 SCS 1

Ringelnatz-Cup - 03.10.2017

PYC
3 Starter

Start: Start 1, Gewertet: Place, Wertungsfaktor: 0.6
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Martin Meyer GER 1777 PYC 1
2 Markus Catenhusen GER 4711 CKA 2
3 Sven Krüger GER 3085 SCAhoi 3

Kielbootwettfahrten - 04.10.2017

CNFT
Wertungsfaktor 0,6
7 Starter, 5 gewertet, 2 nicht in der KV

Start: Start 1, Gewertet: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Bertram Nickel GER 552 SCS 1
2 Jessica Jürgens GER 3258 TSC 2
3 Carsten Edinger GER 332 SCS 3
4 Rene Boissiére FRA 2102 CNFT 4
5 Paolo Primiero GER 2766 SCF 5

Nordcup Tegel - 14.10.2017

SSCO
9 Starter, 7 gewertet, 2 Steuerleute nicht in der KV

Start: Start 1, Gewertet: Place
Platz Steuermann Segelnummer Club Platz
1 Bertram Nickel GER 552 SCS 1
2 Carsten Edinger GER 332 SCS 2
3 Rainer Frost GER 493 SCS 3
4 Ingo Just GER 3844 SSCO 4
5 Rene Boissiére FRA 2102 CNFT 5
6 Matthias Lenz GER 3850 SCOdin 6
7 Klaus Hannemann GER 3155 W11 7


if-boot.de
sportwart@if-boot.de

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com